Am 26. März 2018 stellte Huawei mit großem Medienaufwand (Live-Direktübertragung via Internet-Livestream) die P20-Smartphonefamilie vor. Sie umfasst das High-End-Gerät P20 pro, das Oberklassehandy P20 sowie das Mittelklassegerät P20 lite. Das Design mit der Kerbe (“Notch”) im Display lehnt sich dabei deutlich an die aktuelle Generation der Apple-Geräte an, wobei auch die Ausstattung als Kampfansage an Apple und Samsung zu verstehen ist. Bei Auslieferung basieren die Smartphones auf dem Betriebssystem Android 8.1 Oreo mit der Huawei-eigenen Benutzeroberfläche EMUI 8.1.
AMOLED capacitive touch screen, 16 M Colors, 6.1 inches, 93.8 cm2 (~ 81.9% Screen to body ratio), 1080 x 2244 pixels, 18.7: 9 ratio (~ 408 ppi pixel density)
Android 8.1 (Oreo), Octa 8 Core (4×2.4 GHz A73 & 4×1.8 GHz Cortex A53) 128 GB – 6GB RAM ‘Triple: 40 megapixels (F/1.8, 1/1.7, OIS) + 20 megapixels (F/1.6) + 8 megapixels (F/2.4),
Leica optics, 3x optical zoom, phase detection and laser autofocus, Dual LED Dual Tone flash, 24 MP, autofocus, F/2.0, 1080p
Reparaturen | Display | Akkutausch | Display & Akku Kombipreis |
iPhone 14 Pro Max | ab. 449,- | 149,- | - |
iPhone 14 Pro | ab. 399,- | 149,- | - |
iPhone 14 | ab 379,- | 149,- | - |
iPhone 13 Pro | ab. 380,- | 149,- | - |
iPhone 13 | ab. 249,- | 149,- | - |
iPhone 12 Pro Max | ab. 249,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 / 12 Pro | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 mini | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 11 Pro Max | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 Pro | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 | 179,- | 99,- | 249,- |
iPhone Xs Max | ab. 199,- | 79,- | 279,- |
iPhone Xs / iPhone X | ab. 129,- | 79,- | 239,- |
iPhone Xr | 149,- | 79,- | 229,- |
iPhone SE 2020 | 139,- | 79,- | 179,- |
iPhone 8 Plus | 139,- | 69,- | 179,- |
iPhone 8 | 129,- | 69,- | 159,- |
iPhone 7 Plus | 129,- | 59,- | 149,- |
iPhone 7 | 99,- | 59,- | 149,- |
iPhone 6s Plus/6 Plus | 99,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6s | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone SE | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6 | 79,- | 49,- | 119,- |
Wir beginnen sofort mit der Arbeit an Ihrem Gerät und können stolz darauf sein, dass die meisten Reparaturen in weniger als 4 Stunden abgeschlossen sind.
If the question you have has not yet been answered here, use the form with clicking ask question button to ask something about buying or selling devices.