Das Huawei P10 Plus ist ein High-End-Android-Smartphone von Huawei. Auf dem Mobile World Congress 2017 im Februar angekündigt, ist das P10 der Nachfolger des Huawei P9. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehört ein 5,1-Zoll-Display und eine Leica-Dualkamera, die 3D-Erkennung und dynamische Beleuchtung zur Bildverbesserung nutzt.
Das Huawei P10 ist aus massivem Metall gefertigt. Die P10-Serie, welche die Varianten Plus und Lite umfasst, verfügt über einen Fingerabdruckscanner auf der Vorderseite des Telefons, der anstelle von Bildschirmtasten verwendet werden kann.
Das Huawei P10 verfügt über eine Full HD LCD Display, während der Huawei P10 Plus über einen verbesserten QHD-Display verfügt. Das Display ist deutlich heller als das des P9, was eine bessere Sicht bei Sonnenlicht ermöglicht.
Das Huawei P10 verwendet eine Leica-Kamera, die mit einem 12 MP-Farbsensor und einem 20 MP-Monochrom-Sensor ausgestattet ist. Farb- und Monochrom-Sensordaten werden kombiniert, um Bilddetails und Dynamikumfang zu verbessern und gleichzeitig den Rauschpegel zu senken. Die Objektive für beide Sensoren haben eine F2,2-Blende. Der Farbsensor verfügt über eine optische Bildstabilisierung. Weitere Merkmale der Kamera sind der lasergestützte Autofokus, ein zweifarbiger LED-Blitz und eine 4K-Videoaufzeichnung.
Reparaturen | Display | Akkutausch | Display & Akku Kombipreis |
iPhone 14 Pro Max | ab. 449,- | 149,- | - |
iPhone 14 Pro | ab. 399,- | 149,- | - |
iPhone 14 | ab 379,- | 149,- | - |
iPhone 13 Pro | ab. 380,- | 149,- | - |
iPhone 13 | ab. 249,- | 149,- | - |
iPhone 12 Pro Max | ab. 249,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 / 12 Pro | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 mini | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 11 Pro Max | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 Pro | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 | 179,- | 99,- | 249,- |
iPhone Xs Max | ab. 199,- | 79,- | 279,- |
iPhone Xs / iPhone X | ab. 129,- | 79,- | 239,- |
iPhone Xr | 149,- | 79,- | 229,- |
iPhone SE 2020 | 139,- | 79,- | 179,- |
iPhone 8 Plus | 139,- | 69,- | 179,- |
iPhone 8 | 129,- | 69,- | 159,- |
iPhone 7 Plus | 129,- | 59,- | 149,- |
iPhone 7 | 99,- | 59,- | 149,- |
iPhone 6s Plus/6 Plus | 99,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6s | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone SE | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6 | 79,- | 49,- | 119,- |
Wir beginnen sofort mit der Arbeit an Ihrem Gerät und können stolz darauf sein, dass die meisten Reparaturen in weniger als 4 Stunden abgeschlossen sind.
If the question you have has not yet been answered here, use the form with clicking ask question button to ask something about buying or selling devices.