Haben Sie ein Problem mit Ihrem iPhone? Sie benötigen eine iPhone XR Reparatur? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ihr Apple iPhone XR ist defekt und Sie möchten Ihr iPhone XR reparieren lassen?
Die Reparatur Ihres kaputten Apple iPhone XR wird in den meisten Fällen preislich günstiger sein, als wenn Sie sich ein neues Smartphone kaufen. Die Kosten für eine Reparatur sind abhängig vom Defekt an Ihrem Gerät und beginnen bei ca. 50 €. Für den Austausch des Displays muss man dagegen mit deutlich höheren Kosten rechnen. Trotzdem ist die Apple Reparatur in fast allen Fällen günstiger als ein Neukauf.
Die Reparatur bzw. der Austausch / Wechsel des Displays bei Ihrem Apple iPhone XR kann mehrere Ursachen haben. So kann . das Display des Apple iPhone XR nach einem Sturz nicht mehr auf Eingaben reagieren, es bleibt komplett schwarz, weist Pixelfehler auf oder das Displayglas hat einen Riss, ist zerkratzt, gesprungen oder gesplittert. Bei den meisten Schäden am Display kann nicht repariert werden, sondern die gesamte Einheit des iPhone XR muss getauscht / gewechselt werden, da die einzelnen Bestandteile (Sensorik, LCD / Bildschirm, Touchscreen) fest miteinander verklebt sind.
Weiters bieten wir ein Backcover Rückglas Reparatur an, für alle neuen iPhone Modele iPhone 11/ iPhone 11 Pro / iPhone 11Pro Max. Wir haben alle Farben auf Lager für diese Reparatur benötigen wir in etwa 2 Stunden!
Sie benötigen eine iPhone Reparatur ? Dann sind Sie bei uns richtig egal ob Wasserschaden, Display, Akku, Ladeprobleme oder ein neues Rückglas. Wir reparieren ihr Appel schnell und fachgerecht im Herzen der Stadt!
Reparaturen | Display | Akkutausch | Display & Akku Kombipreis |
iPhone 14 Pro Max | ab. 449,- | 149,- | - |
iPhone 14 Pro | ab. 399,- | 149,- | - |
iPhone 14 | ab 379,- | 149,- | - |
iPhone 13 Pro | ab. 380,- | 149,- | - |
iPhone 13 | ab. 249,- | 149,- | - |
iPhone 12 Pro Max | ab. 249,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 / 12 Pro | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 12 mini | ab. 199,- | 129,- | 399,- |
iPhone 11 Pro Max | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 Pro | ab. 179,- | 99,- | 279,- |
iPhone 11 | 179,- | 99,- | 249,- |
iPhone Xs Max | ab. 199,- | 79,- | 279,- |
iPhone Xs / iPhone X | ab. 129,- | 79,- | 239,- |
iPhone Xr | 149,- | 79,- | 229,- |
iPhone SE 2020 | 139,- | 79,- | 179,- |
iPhone 8 Plus | 139,- | 69,- | 179,- |
iPhone 8 | 129,- | 69,- | 159,- |
iPhone 7 Plus | 129,- | 59,- | 149,- |
iPhone 7 | 99,- | 59,- | 149,- |
iPhone 6s Plus/6 Plus | 99,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6s | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone SE | 89,- | 59,- | 139,- |
iPhone 6 | 79,- | 49,- | 119,- |
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something about this addon.